IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 198 2.79%108 1.52% 90 1.27%
3. 5 - 9 480 6.76%254 3.58% 226 3.18%
4. 10 - 14 477 6.72%238 3.35% 239 3.36%
5. 15 - 19 427 6.01%233 3.28% 194 2.73%
6. 20 - 24 301 4.24%162 2.28% 139 1.96%
7. 25 - 29 307 4.32%167 2.35% 140 1.97%
8. 30 - 34 183 2.58%116 1.63% 67 0.94%
9. 35 - 39 150 2.11%82 1.15% 68 0.96%
10. 40 - 44 165 2.32%93 1.31% 72 1.01%
11. 45 - 49 125 1.76%71 1% 54 0.76%
12. 50 - 54 111 1.56%69 0.97% 42 0.59%
13. 55 - 59 65 0.92%39 0.55% 26 0.37%
14. 60 - 64 24 0.34%15 0.21% 9 0.13%
15. 65 - 69 8 0.11%5 0.07% 3 0.04%
16. 70 - 74 7 0.1%3 0.04% 4 0.06%
17. 75 - 99999 3 0.04%0 0% 3 0.04%
. JUMLAH 3.031 42.67%1.655 23.3% 1.376 19.37%
. BELUM MENGISI 4.072 57.33%1.936 27.26% 2.136 30.07%
. TOTAL 7.103 100%3.591 50.56% 3.512 49.44%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Magelang Km.19, Jagang Kidul, Rt.01,Rw.03, Desa Salam, Kec.Salam, Kab.Magelang
Desa Salam
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon (0293)588279
Email desasalam886@gmail.com