IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 31 0.44%17 0.24% 14 0.2%
3. 5 - 9 431 6.05%236 3.31% 195 2.74%
4. 10 - 14 465 6.53%245 3.44% 220 3.09%
5. 15 - 19 502 7.05%252 3.54% 250 3.51%
6. 20 - 24 331 4.65%175 2.46% 156 2.19%
7. 25 - 29 300 4.21%166 2.33% 134 1.88%
8. 30 - 34 239 3.36%138 1.94% 101 1.42%
9. 35 - 39 154 2.16%91 1.28% 63 0.88%
10. 40 - 44 180 2.53%102 1.43% 78 1.1%
11. 45 - 49 143 2.01%78 1.1% 65 0.91%
12. 50 - 54 106 1.49%66 0.93% 40 0.56%
13. 55 - 59 88 1.24%53 0.74% 35 0.49%
14. 60 - 64 35 0.49%23 0.32% 12 0.17%
15. 65 - 69 14 0.2%9 0.13% 5 0.07%
16. 70 - 74 6 0.08%1 0.01% 5 0.07%
17. 75 - 99999 6 0.08%3 0.04% 3 0.04%
. JUMLAH 3.031 42.55%1.655 23.23% 1.376 19.32%
. BELUM MENGISI 4.092 57.45%1.953 27.42% 2.139 30.03%
. TOTAL 7.123 100%3.608 50.65% 3.515 49.35%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Magelang Km.19, Jagang Kidul, Rt.01,Rw.03, Desa Salam, Kec.Salam, Kab.Magelang
Desa Salam
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon (0293)588279
Email desasalam886@gmail.com