IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 30 0.42%17 0.24% 13 0.18%
3. 5 s/d 9 Tahun 447 6.28%241 3.38% 206 2.89%
4. 10 s/d 14 Tahun 487 6.84%258 3.62% 229 3.21%
5. 15 s/d 19 Tahun 535 7.51%270 3.79% 265 3.72%
6. 20 s/d 24 Tahun 527 7.4%275 3.86% 252 3.54%
7. 25 s/d 29 Tahun 510 7.16%281 3.94% 229 3.21%
8. 30 s/d 34 Tahun 521 7.31%263 3.69% 258 3.62%
9. 35 s/d 39 Tahun 434 6.09%226 3.17% 208 2.92%
10. 40 s/d 44 Tahun 544 7.64%262 3.68% 282 3.96%
11. 45 s/d 49 Tahun 524 7.36%264 3.71% 260 3.65%
12. 50 s/d 54 Tahun 500 7.02%248 3.48% 252 3.54%
13. 55 s/d 59 Tahun 545 7.65%262 3.68% 283 3.97%
14. 60 s/d 64 Tahun 438 6.15%206 2.89% 232 3.26%
15. 65 s/d 69 Tahun 371 5.21%191 2.68% 180 2.53%
16. 70 s/d 74 Tahun 234 3.29%122 1.71% 112 1.57%
17. Di atas 75 Tahun 458 6.43%206 2.89% 252 3.54%
. JUMLAH 7.105 99.75%3.592 50.43% 3.513 49.32%
. BELUM MENGISI 18 0.25%16 0.22% 2 0.03%
. TOTAL 7.123 100%3.608 50.65% 3.515 49.35%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Magelang Km.19, Jagang Kidul, Rt.01,Rw.03, Desa Salam, Kec.Salam, Kab.Magelang
Desa Salam
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon (0293)588279
Email desasalam886@gmail.com