IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 29 0.41%16 0.22% 13 0.18%
3. 5 - 9 432 6.06%236 3.31% 196 2.75%
4. 10 - 14 464 6.51%245 3.44% 219 3.07%
5. 15 - 19 502 7.05%252 3.54% 250 3.51%
6. 20 - 24 331 4.65%176 2.47% 155 2.18%
7. 25 - 29 301 4.23%166 2.33% 135 1.9%
8. 30 - 34 239 3.36%137 1.92% 102 1.43%
9. 35 - 39 152 2.13%90 1.26% 62 0.87%
10. 40 - 44 181 2.54%102 1.43% 79 1.11%
11. 45 - 49 145 2.04%80 1.12% 65 0.91%
12. 50 - 54 105 1.47%65 0.91% 40 0.56%
13. 55 - 59 89 1.25%54 0.76% 35 0.49%
14. 60 - 64 35 0.49%23 0.32% 12 0.17%
15. 65 - 69 14 0.2%9 0.13% 5 0.07%
16. 70 - 74 6 0.08%1 0.01% 5 0.07%
17. 75 - 99999 6 0.08%3 0.04% 3 0.04%
. JUMLAH 3.031 42.55%1.655 23.23% 1.376 19.32%
. BELUM MENGISI 4.092 57.45%1.953 27.42% 2.139 30.03%
. TOTAL 7.123 100%3.608 50.65% 3.515 49.35%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Magelang Km.19, Jagang Kidul, Rt.01,Rw.03, Desa Salam, Kec.Salam, Kab.Magelang
Desa Salam
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon (0293)588279
Email desasalam886@gmail.com