IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 1.283 18.01%671 9.42% 612 8.59%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 785 11.02%0 0% 785 11.02%
3. PELAJAR/MAHASISWA 1.280 17.97%697 9.79% 583 8.19%
4. PENSIUNAN 76 1.07%41 0.58% 35 0.49%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 77 1.08%46 0.65% 31 0.44%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 17 0.24%17 0.24% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0.21%13 0.18% 2 0.03%
8. PERDAGANGAN 3 0.04%0 0% 3 0.04%
9. PETANI/PEKEBUN 400 5.62%205 2.88% 195 2.74%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 879 12.34%518 7.27% 361 5.07%
16. KARYAWAN BUMN 6 0.08%4 0.06% 2 0.03%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.01%1 0.01% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 6 0.08%2 0.03% 4 0.06%
19. BURUH HARIAN LEPAS 818 11.49%560 7.86% 258 3.62%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 221 3.1%115 1.61% 106 1.49%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01%1 0.01% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.03%0 0% 2 0.03%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 4 0.06%4 0.06% 0 0%
27. TUKANG KAYU 5 0.07%5 0.07% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 8 0.11%2 0.03% 6 0.08%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 1 0.01%0 0% 1 0.01%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 6 0.08%6 0.08% 0 0%
36. SENIMAN 1 0.01%0 0% 1 0.01%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 1 0.01%1 0.01% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 2 0.03%2 0.03% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 4 0.06%4 0.06% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 2 0.03%2 0.03% 0 0%
65. GURU 71 1%17 0.24% 54 0.76%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 1 0.01%0 0% 1 0.01%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 1 0.01%1 0.01% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 10 0.14%0 0% 10 0.14%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 2 0.03%2 0.03% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 72 1.01%72 1.01% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 204 2.86%55 0.77% 149 2.09%
85. PERANGKAT DESA 14 0.2%13 0.18% 1 0.01%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 716 10.05%468 6.57% 248 3.48%
89. LAINNYA 109 1.53%46 0.65% 63 0.88%
. JUMLAH 7.104 99.75%3.591 50.42% 3.513 49.33%
. BELUM MENGISI 18 0.25%16 0.22% 2 0.03%
. TOTAL 7.122 100%3.607 50.65% 3.515 49.35%

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Magelang Km.19, Jagang Kidul, Rt.01,Rw.03, Desa Salam, Kec.Salam, Kab.Magelang
Desa Salam
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon (0293)588279
Email desasalam886@gmail.com